<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://nedv.onaruto.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Недвижимость</title>
		<link>https://nedv.onaruto.ru/</link>
		<description>Недвижимость</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2023 08:54:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=175#p175</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/EfgqF2&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/EfgqF2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qdatibwizf)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 08:54:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=175#p175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Новой Москве дорожает</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=174#p174</link>
			<description>&lt;p&gt;Good site for&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ieltsing&lt;/a&gt; for exam.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:10:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=174#p174</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зарубежная недвижимость - доступная роскошь.</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=173#p173</link>
			<description>&lt;p&gt;This bar graph depicts the amounts of each kind of rubbish, out of ten different kinds, found thrown on a beach. Overall, it can be noted that, out of the several types, Cigarettes contributed the most to the total rubbish collected at the site.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/rubbish-collected-on-a-beach-Ow8NN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;rubbish collected on a beach&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:08:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=173#p173</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Санкт-Петербург стал самым популярным городом</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=172#p172</link>
			<description>&lt;p&gt;Being self-sufficient is an important part of one’s life. It allows us to be independent. In order to be self-sufficient, one should have at least the following traits:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/being-self-sufficient-for-your-life-Wg0P5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Being self-sufficient for your life&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:06:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=172#p172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С 2020 года объем ввода новостроек сократится</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=171#p171</link>
			<description>&lt;p&gt;Changing workplace can be very daunting since new environment brings up new challenges. That is one of the reasons some people work in the same company until the retirement&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ieltsing.com/writing/how-do-people-choose-new-glasses-V0KwO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;essay how do people choose new glasses?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (chekmez62)</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 18:04:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=171#p171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Безопасный крипто-кошелёк с функцией миксера</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=170#p170</link>
			<description>&lt;p&gt;Безопасный крипто-кошелёк с функцией миксера - очисть крипту от теневых транзакций. Спаси свои деньги! Анонимный крипто кош. Благодаря встроенному миксеру ваши транзакции невозможно отследить! Внимание, скрытность, анонимность. Кошелёк с p2p выводом! Бесплатный, анонимный кошелёк, без смс и регистрации. Ваша ссылка для рекламы: &lt;a href=&quot;https://rahakott.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://rahakott.net&lt;/a&gt;?utm_source=kwork&amp;amp;utm_medium=sss455sss455&amp;amp;utm_campaign=0405&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/8uJ7kN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/8uJ7kN&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qdatibwizf)</author>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 05:35:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=170#p170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на лоты с отделкой в элитном сегменте вырос на 5%</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=168#p168</link>
			<description>&lt;p&gt;По оценке аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года спрос на лоты с отделкой в элитном сегменте вырос на 5 процентных пунктов: это подтверждают открытые данные Росреестра. Совокупно в высокобюджетном сегменте (бизнес и элит классах) по количеству заключенных ДДУ доля квартир и апартаментов с отделкой в Москве составляет 13%: на эти лоты пришлось более 1500 сделок суммарной площадью порядка 110 тыс. кв. м.&lt;br /&gt;Максимально клиентоориентированный подход к отделочным решениям на российском рынке жилых новостроек: западный опыт демонстрирует единые правила для всех девелоперов, реализующих квартиры с отделкой. Российский рынок, в свою очередь, пока более гибок, индивидуален, и предлагает различные варианты в отделочных решениях, дополнительно привлекая клиентов возможностью выбора: свободная планировка, white-box, авторская отделка и индивидуальный дизайн-проект.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 19:17:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=168#p168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На первичном рынке элитного загородного жилья</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=167#p167</link>
			<description>&lt;p&gt;В течение 2019 г. на первичном рынке элитного загородного жилья не наблюдалось роста числа новых предложений, что произошло ввиду отсутствия новых проектов и дополнительных очередей в уже существующих комплексах. Эксперты полагают, что тенденция к уменьшению объема предложений станет особенно заметной в наступившем 2020 г.&lt;br /&gt;Минимальная стоимость домовладений в организованных коттеджных посёлках премиум-класса на начало 2020 г. составила 33 млн руб., средняя - 49 млн руб. При этом аналитики офиса продаж поселка «Новые Вешки» оценили порог колебания минимальной стоимости элитного домовладения в 10%: с 39 млн до 43 млн руб. За эту цену можно приобрести коттедж площадью 224 кв.м с полностью готовой внешней отделкой на участке размером в 8 сот.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 13:07:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=167#p167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост цен на недвижимость в Греции</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=166#p166</link>
			<description>&lt;p&gt;Самый быстрый рост цен на недвижимость в Греции зафиксирован в Салониках, сообщает Greek Reporter.&lt;br /&gt;Рынок недвижимости крупнейших городов Греции продемонстрировал активный рост цен на продажи и аренду жилья в 2019 году. Согласно данным Spitogatos, одного из крупнейших сайтов по недвижимости в стране, результаты 2019 года сделали сектор недвижимости Греции одним из самых быстрорастущих рынков на всем юге Европы.&lt;br /&gt;Самый активный рост цен на недвижимость был зафиксирован в центре Салоник, где стоимость жилья выросла за год на 28%. Центр Афин также активно дорожает-&amp;#160; в среднем рост цен составил 27,8% в 2019 году.&lt;br /&gt;Пирей занял третье место – цены на недвижимость здесь увеличились на 16,3% в 2019 году.&lt;br /&gt;Такой рост привел цены во многих частях Греции к докризисным показателям, зафиксированным в 2008 году.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:11:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=166#p166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на новостройки стабильно росли</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</link>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2019 года цены на новостройки стабильно росли несколько месяцев. Тенденция была обусловлена психологическими факторами - спрос на жилье рос, поскольку многие эксперты рынка недвижимости утверждали, что после перехода рынка на эскроу-счета новостройки существенно подорожают. В июне было заключено рекордное количество сделок в первичном сегменте. По данным Росреестра, в июне текущего года их число составило 11 677 – абсолютный максимум за всю историю столичного рынка недвижимости. &lt;br /&gt;В декабре Центральным банком РФ в пятый в пятый раз за 2019 год была снижена ключевая ставка, она составила 6,25%. Это повлекло снижение ипотечных ставок другими банками. Вслед за банками и застройщики стали массово выводить на рынок партнерские предложения, где ставки составляли 4—5% годовых. &lt;br /&gt;По существующим прогнозам аналитиков рынка недвижимости, 2020 год будет стабильным для рынка в случае отсутствия каких-либо форс-мажоров в экономике. Начатые проекты будут достраиваться по старым правилам, а новые с учетом механизмов проектного финансирования. Кроме того, девелоперы будут активно конкурировать качеством проектов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:48:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем продаж недвижимости на Кипре</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем продаж недвижимости на Кипре за полгода замедлился.&lt;br /&gt;Несмотря на то, что в течение 11 месяцев 2019 года количество сделок на рынке недвижимости Кипра увеличилось на 12%, но последние полгода их объем снизился, что напрямую связано с изменением критериев выдачи гражданства иностранцам по инвестиционной схеме.&lt;br /&gt;Снижение объема сделок в июне составило 17%, июль показал аналогичные показатели прошлого года, а продажи в августе упали на 10%. Сентябрь и октябрь также показали аналогичные показатели прошлого года, а ноябрь показал результат со понижением на 2% - продажи недвижимости в ноябре достигли 907 против 925 в том же месяце прошлого года.&lt;br /&gt;В период с января по ноябрь 2019 года количество сделок составило 9456 по сравнению с 8442 за аналогичный период прошлого года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:17:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</link>
			<description>&lt;p&gt;Власти Московской области рассчитывают полностью решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье в перспективе трех-пяти лет, для восстановления прав участников долевого строительства необходимо привлечь еще около 80 млрд руб., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.&lt;br /&gt;«Сейчас мы решили проблему обманутых дольщиков для 60 тыс. человек. Для того, чтобы окончательно завершить с этой проблемой, нужно еще 80 млрд [рублей] - это с социальной инфраструктурой. Горизонт решения этой проблемы - три-пять лет», - цитирует Воробьева СМИ.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 16:12:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем строительства недвижимости в Болгарии вырос</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем строительства недвижимости в Болгарии вырос на 3%.&lt;br /&gt;Согласно данным Национального статистического института Болгарии, рост объемов строительства в октябре 2019 года в стране составил 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.&lt;br /&gt;В годовом исчислении увеличение объемов строительства в октябре 2019 года составил 7,9%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:37:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Изменения в положение о признании домов аварийными</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=161#p161</link>
			<description>&lt;p&gt;Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 декабря.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Внесенными изменениями конкретизируется основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – это аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций (конструкции) дома или дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, а также кренами.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Изменения в положение о признании домов аварийными были разработаны Минстроем с учетом существующей практики субъектов страны по реализации программ по расселению жителей аварийных домов, чтобы определить и использовать однозначные для всех критерии отнесения строений к аварийным. Для определения состояния конструкций дома проводится инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с соответствующим разрешением», - приводятся слова министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Инициативу по проведению обследования состояния дома могут проявить как сами жители, так и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта. Согласно внесенным изменениям в многоквартирном доме, признанном аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с принятым решением и считали, что их жилье соответствует всем необходимым нормам и отказывались от расселения. При этом если дом признан аварийным, то это создает угрозу для жизни во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в новое жилье», - отметил заместитель министра Максим Егоров.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 11:00:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=161#p161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рынке недвижимости Испании</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=160#p160</link>
			<description>&lt;p&gt;На рынке недвижимости Испании наблюдается снижение спроса. Согласно данным Ассоциации испанских нотариусов, продажи жилья в Испании сильно снизились в период с мая по август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.&lt;br /&gt;Самой очевидной причиной снижения продаж эксперты связывают с введением нового закона об ипотеке, который пока что нечетко реализуется. Объем продаж новостроек снизился на 20% (в том числе и на популярных среди иностранных инвесторов городов Коста-дель-Соль), в то время как на вторичном рынке активность упала только на 9%.&lt;br /&gt;Более оптимистичная ситуация осталась на рынке недвижимости Каталонии и Мурсии, а в Валенсии ничего не изменилось.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 09:49:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=160#p160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок недвижимости Чехии</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</link>
			<description>&lt;p&gt;Рынок недвижимости Чехии уверенно растет в последние годы и это неизменно приводит к ситуации, когда цены растут быстрее, чем доходы населения. Если раньше подобная картина была характерна во многом только для Праги, то теперь можно утверждать, что поиск доступного жилья достаточно сложен в каждом из крупных городов страны.&lt;br /&gt;Например, в Градец-Кралове – городе с населением 100 тысяч человек – квартиры небольшого метража также востребованы инвесторами. Такое жилье покупается, а затем перепродается с целью получения дохода. Эксперты ожидают небольшое падение цен, но не более 5%, и оно вряд ли коснется семейных домов, так как ощущается нехватка земли под введение новых объектов в эксплуатацию. Кроме того, многие специалисты ждут реакции рынка на возможные изменения правил ипотечного кредитования, которые могут произойти уже в октябре текущего года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:23:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аварийное жилье будут расселять и дальше</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description>&lt;p&gt;На расселение около 10,5 млн квадратных метров аварийного жилого фонда в России планируется выделить около 500 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в эфире «Первого канала».&lt;br /&gt;«Мы до 2024 года должны расселить около 10,5 млн квадратных метров аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года», — рассказал он. Мутко добавил, что практически будет выделяться по 40 млрд рублей в год, сообщает портал о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/SBOmY&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:03:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подорожание связано с ростом цен на новостройки</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description>&lt;p&gt;За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Аренда в городах в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала примерно на 13% — до 23 тыс. рублей в месяц.&lt;br /&gt;В городах-миллионниках рост еще выше — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стоимость увеличилась на 27% — до 37 тыс. рублей ежемесячно.&lt;br /&gt;Однокомнатные квартиры подорожали на 8% — до 20 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — на 21%, до 31 тыс. рублей, трехкомнатные — на 40%, до 62 тыс. рублей.&lt;br /&gt;Подорожание связано с ростом цен на новостройки и вторичное жилье из-за перехода девелоперов на эскроу-счета.&lt;br /&gt;Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/VHZz6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:00:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость загородного дома в регионах</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости. &lt;br /&gt;Самый заметный рост — на 12 процентов за год — отмечался в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане. Средняя стоимость загородного дома в регионах составила, соответственно, 2,5 миллиона рублей, 2,3 миллиона и 2,05 миллиона рублей. Снижение зафиксировано только в Воронежской области — дома в регионе подешевели на один процент, до 1,29 миллиона рублей за дом.&lt;br /&gt;Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. &lt;br /&gt;Средняя стоимость загородного дома в Московской области составила 4,1 миллиона рублей (плюс три процента за год). Аналогичный показатель зафиксирован в Крыму. В пятерку регионов с самыми дорогими домами вошли также Калининградская область (3,7 миллиона), Краснодарский край (3,27 миллиона) и Ленинградская область (3,02 миллиона рублей за дом).&lt;br /&gt;Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).&lt;br /&gt;По информации форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/sVHfP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 08:48:10 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рынке новостроек</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам III квартала 2019 года объем предложения на рынке новостроек СЗАО составил 321,3 тыс. кв. м в 16 проектах или 67 корпусов. Средняя цена в округе находится на уровне 221 тыс. руб./кв. м, за год она практически не изменилась. Первичный рынок СЗАО представлен преимущественно новостройками бизнес-класса – 67% от общего объема предложения, на комфорт-класс приходится 33%, комплексы высоких сегментов в данной локации отсутствуют. За год объем предложения в бизнес-классе снизился на 10,4%, при этом в комфорт-классе, напротив, вырос на 29,8%.&lt;br /&gt;Наибольший объем предложения сосредоточен в районе Хорошево-Мневники (77,4% от общего объема), наибольшие показатели зафиксированы в ЖК «Хорошевский», Welton Towers и проект Big Time. На втором месте Митино, его доля составляет 9%, чуть меньше показатель в Щукино – 8,1%.&lt;br /&gt;зовано 5,5 тыс. кв. м и ЖК Welton Park c аналогичным показателем. Третье место занял проект «Сердце Столицы» — 4,8 тыс. кв. м. Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/QMDPb&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 22:39:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С января по июль 2018 г. на рынок новостроек бизнес-класса</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</link>
			<description>&lt;p&gt;В конце июля 2019 г., в новостройках бизнес-класса в одновременной продаже находилось 9,5 тысяч квартир и апартаментов. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на -11%, говорится в пресс-релизе компании.&lt;br /&gt;Всего на рынке находится 67 проектов. С начала года в экспозицию вышло 9 ЖК. Суммарно в них запроектировано 3,4 тыс. квартир и апартаментов. При этом преобладают квартиры – апартаменты предусмотрены только в двух самых маленьких проектах (не более 30 лотов в каждом).&lt;br /&gt;Для сравнения, с января по июль 2018 г. на рынок новостроек бизнес-класса вышло 6 проектов. Всего в них запроектировано 7,6 тыс. квартир и апартаментов.&lt;br /&gt;Наибольшее число предложений сконцентрировано в трех округах города – Северном, Западном и Центральном (81%). При этом на 1-м месте север – здесь находится 35% от общего объема квартир/апартаментов бизнес-класса.&lt;br /&gt;Средневзвешенная цена предложения, по итогам июля 2019 г., составила 296,4 тыс.руб./кв.м. По сравнению с прошлогодним значением показатель снизился на -3%. Основная причина низких темпов роста - значительный объем готового предложения на рынке, где цены практически неизменны, а также имеет место постоянный приток новых лотов с доступными стартовыми ценами. Например, в текущем месяце снижение средневзвешенной цены обусловлено выходом на рынок новых объемов предложения в ЦАО.&lt;br /&gt;С января по июль 2019 г. на первичном рынке бизнес-класса в общей сложности было заключено 3 тыс. сделок. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года объем спроса вырос на +12%. В среднем с начала года на рынке новостроек бизнес-класса проходило 423 транзакции/месяц.&lt;br /&gt;Растет интерес покупателей к квартирам и апартаментам с готовой отделкой. В период с января по июль 2019 г. доля сделок с такими лотами составила 19%. Год назад – 12%.&lt;br /&gt;С начала года заключено 40% сделок с привлечением ипотеки, тогда как годом ранее – 31%. Наибольшим спросом пользуются 1-комнатные и 2-комнатные квартиры – в этом году с ними суммарно прошло 68% сделок.&lt;br /&gt;Средневзвешенная цена сделки с января по июль 2019 г. составила 255 тыс. руб./кв. м (год назад – 256 тыс. руб./кв. м). Разница со средневзвешенной ценой предложения на конец июля составляет 16%.&lt;br /&gt;Источник: блог о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/wXQg9&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 13:31:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость земли в России растет</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя стоимость земли выросла в 42 городах и окрестностях. Положительная динамика колеблется в пределах от 0,6% до 66,4%.&lt;br /&gt;Лидером по темпам роста цен на землю стал Нижний Новгород: за четыре года стоимость сотки поднялась здесь на 66,4%, с 36 364 руб. в июне 2015-го до 60 508 руб. в июне 2019 года. На втором месте Владивосток с ростом в 61,7%: с 95 167 до 153 846 руб. за сотку. Третье место у Санкт-Петербурга: земля в городе и пригородах выросла в цене на 46,7%, с 72 273 до 106 тыс. руб. за стоку.&lt;br /&gt;Десятку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь цены на земельные участки выросли на треть: со 150 тыс. до 200 тыс. руб...&lt;br /&gt;Подробнее читайте на портале &lt;a href=&quot;http://qps.ru/jKfXO&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (nedv)</author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 16:38:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в Турции все больше привлекает иностранцев</title>
			<link>https://nedv.onaruto.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</link>
